1958 год | – по результатам Всесоюзного конкурса на комплексную разработку проекта типового крупнопанельного дома, проведенного Госстроем СССР был выбран проект дома с поперечными несущими стенами, разработанный в мастерской № 7 Моспроекта (серия К-7); |
1961 год | – Возведение крупнопанельных зданий в Москве на юго-западе («Черемушки») и юго-востоке «Кузьминки» из трехслойных железобетонных панелей. Эти панели с большим успехом применяются по сегодняшний день в крупнопанельной многоэтажной застройки, в настоящее время действует ГОСТ 31310-2005 “ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С ЭФФЕКТИВНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ” |
1973 год | – глобальный энергетический кризис; |
1978 год | – фирма Lakanbetoni (Финляндия) начало производства трехслойных блоков; |
1988 год | – приобретение технологической линии «Mecmetal» (Финляндия) ЖБК во Владивостоке; |
1991 год | – резкое ужесточение Европейских норм по энергосбережению в строительстве; |
1992 год | – массовое внедрение технологии строительства из трехслойных блоков в центральной Европе; |
1995 год | – ужесточение российских норм по энергосбережению в строительстве; |
1996 год | – постановление правительства «О структурной перестройке «Росагропромстроя» предусматривающее перевод сельских ДСК на производство трехслойных блоков; |
1997 год | – выпуск опытной технологической линии и организация производства трехслойных блоков в Обнинске по нормативной документации ООО«Магнолит»; |
1998 год | – строительство первого жилого дома из трехслойных блоков; |
1999 год | – организация тиражного изготовления технологических линии на машиностроительном заводе в г. Нальчике; |
2001 год | – создание ООО «Теплостен» по производству трехслойных блоков по нормативной документации ООО «Магнолит»; |
2003 год | – начало серийного производства технологических линий ООО «Теплостен»; |
2004 год | – Начало серийного производства технологических линий на Белгородском Экспериментальном Механическом Заводе под технологическим управлением ООО «Магнолит»; |
2005 год | – первый опыт применения блоков для заполнения каркасов многоэтажных зданий; |
2005 год | – Канадская группа компаний Poirier, активно применяет на Канадском строительном рынке трех слойный теплоэффективный блок; |
2006 год | – Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В.А.Кучеренко филиал ФГУП НИЦ “Строительство” выпускает “Рекомендации по применению и проектированию стен зданий из теплоэффективных трехслойных блоков”; |
2007 год | – выпуск первой автоматизированной линии на Белгородском Экспериментальном Механическом Заводе (производительность увеличена в пять раз); |
2007 год | – Всероссийский Строительный Рекорд: в Екатеринбурге построен жилой дом за 77 часов с использованием инновационной строительной технологии – теплоблоков производства УЗТБ (ООО «Уральский Завод Теплоэффективных блоков). |
2009 год | – около сотни предприятий выпускает трехслойные блоки; |
2011 год | – в рамках проведения Иннопром 2011 был построен поселок Светлореченский. Из множества только один из таунхаусов был построен из теплоблоков, но именно этому дому был присвоен высший класс энергоэффективности – А. |
2014 год | — СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВСТРЕЧНЫМ ВИБРОПРЕССОВАНИЕМ ТЕПЛОБЛОКА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Патент на изобретение № 2534208, Патентообладатель: Кливзуник Валерий Александрович (RU) Автор: Кливзуник Валерий Александрович (RU) |
2012 — 2025 годы | — Теплоблоки используются на всей территории России. |
А что на сегодняшний день в остальном мире?
Теплоблоки, Термоблоки,Теплостен, Евроблоки активно применяются в Канаде, Европе, ОАЭ и Саудовской Аравии такими компаниями как: LAMMI betoni, Lakka, Maxit, блоки – FIBO, LECA, HOTBLOK, ISOBLOC…